Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Zaten bir üyeliğiniz mevcut mu ? Giriş yapın
Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Üyelerimize Özel Tüm Opsiyonlardan Kayıt Olarak Faydalanabilirsiniz
Kritik VMware ESXi Zaafiyetini Kapatma Yöntemi
Değişen Hypervisor versiyonlarıyla beraber güvenlik amaçlı versiyon geçişi yapmak isteyenleriniz için güncel desteklenen Hypervisor listesini paylaşıyorum.
Öncesinde bazı notları size aktarayım;
Neler Değişti: CVAD 7 2303 ve PVS 2303 versiyonları eklendi.
Cloud Support: CVAD’ı destekleyen Cloud platformları => MS Azure, AWS, GCP ve VMW Cloud on AWS
VMW Cloud on AWS aynı zamanda CVAD 1912 LTSR CU2 ve üstü / PVS 1912 LTSR CU2 ve üstü de desteklemekte
Citrix Hypervisor (XenServer)
Desteklenen XenServer Versiyonları | Citrix Provisioning | ||
2303/2212/2203 LTSR | 1912 LTSR | 7.15 LTSR | |
Citrix Hypervisor 8.2 LTSR | Evet (CH 8.2 LTSR CU1 ve sonrası) | Evet | Evet |
Desteklenen XenServer Versiyonları |
Citrix Virtual Apps and Desktops | ||
2303/2212/2203 LTSR | 1912 LTSR | 7.15 LTSR | |
Citrix Hypervisor 8.2 LTSR | Evet (8.2 LTSR CU1 ve sonrası) | Evet | Evet |
VMware vSphere
Not:
vSphere – Provisioning (Provisioning Services)
Desteklenen vSphere Versiyonları | Citrix Provisioning | |||
2212/2303 | 2203 LTSR | 1912 LTSR | 7.15 LTSR | |
vSphere 8.0 | Evet | Evet (2203 CU1 or later) | Evet (1912 LTSR CU6 ve sonrası) | Hayır |
vSphere 7.0 (Up to update 3) | Evet (vSphere 7.0 U2 ve sonrası) | Evet (vSphere 7.0 U2 ve sonrası) | Evet (1912 LTSR CU2 ve sonrası) | Evet (7.15 LTSR CU7 ve sonrası) |
vSphere – Citrix Virtual Apps and Desktops
Desteklenen vSphere Versiyonları | Citrix Virtual Apps and Desktops | |||
2212/2303 | 2203 LTSR | 1912 LTSR | 7.15 LTSR | |
vSphere 8.0 | Evet | Evet (2203 CU1 ve sonrası) | Evet (1912 LTSR CU6 ve sonrası) | Hayır |
vSphere 7.0 (Up to Update 3) | Evet (vSphere 7.0 U2 ve sonrası) | Evet (vSphere 7.0 U2 ve sonrası) | Evet (1912 LTSR CU2 ve sonrası) | Evet (7.15 LTSR CU7 ve sonrası) |
SCVMM – Provisioning (Provisioning Services)
Desteklenen SCVMM Versiyonları | Citrix Provisioning | ||
2303/2212/2203 LTSR | 1912 LTSR | 7.15 LTSR | |
SCVMM 2022 | Evet (2203 ve sonrası) | Hayır | Hayır |
SCVMM 2019 | Evet | Evet | Hayır |
SCVMM 2016 | Evet | Evet | Evet |
Not:
SCVMM – Citrix Virtual Apps and Desktops
Desteklenen SCVMM Versiyonları | Citrix Virtual Apps and Desktops | ||
2303/2212/2203 LTSR | 1912 LTSR | 7.15 LTSR | |
SCVMM 2022 | Evet (2203 or later) | Hayır | Hayır |
SCVMM 2019 | Evet | Evet (1912 LTSR CU2 ve sonrası) | Hayır |
SCVMM 2016 | Evet | Evet | Evet |
Nutanix Acropolis – Provisioning (Provisioning Services)
Desteklenen Acropolis Versiyonları | Citrix Provisioning | ||
2303/2212 | 2203 LTSR/1912 LTSR | 7.15 LTSR | |
Acropolis Operating System 6.6 | Evet | Evet | Hayır |
Acropolis Operating System 5.2x LTS | Evet | Evet | Evet |
Acropolis Operating System 6.5 LTS | Evet | Evet | Evet |
Nutanix Acropolis – Citrix Virtual Apps and Desktops
Desteklenen Acropolis Versiyonları | Citrix Virtual Apps and Desktops | ||
2303/2212 | 2203 LTSR/1912 LTSR | 7.15 LTSR | |
Acropolis Operating System 6.6. | Evet | Evet | Hayır |
Acropolis Operating System 5.2x LTS | Evet | Evet | Evet |
Acropolis Operating System 6.5 LTS | Evet | Evet | Evet |
13 Nisan’da yayımlanmış olan güncel makaledir.
Her ihtimale karşın versiyon geçişi öncesi özellikle Profile Management, MSSQL ve Master Image yedeklerinizi almayı unutmayın.
Yorum Yaz